가전제품과 더불어 원목 가구와 같이 폐기물들을 버릴 때는 지자체에 신고를 하고 배출을 해야 합니다. 무단으로 버리다 걸리면 벌금을 물게 되는데요. 폐기물 크기와 종류에 따라 스티커 가격이 정해지며 이에 맡게 미리 신고를 하고 집앞이나 정해진 배출 장소에 배출을 하면 됩니다.
만약에 폐가전제품이라면 무상 방문수거 시스템이 있으니 돈을 내고 배출하지 말고 어떤 제품들을 수거해 가는지 아래 글에서 참고하시기 바랍니다. 아래 사이트는 전국에서 이용할 수 있습니다.
그럼 대형폐기물 버리는 방법에 대해서 알아보겠습니다.
대형폐기물 처리 절차
과거에는 폐기물 별 스티커를 구매하여 버렸지만 이제는 인터넷 신고를 하고 해당 신고필증을 폐기물에 붙여서 배출할 수 있습니다. 사무실이 있는 서초구의 경우 앱을 통해서도 버릴 수 있고 대행업체를 통해서도 처리가 가능합니다.
지역마다 배출 절차는 비슷합니다. 주민센터에 방문하여 접수하는 곳도 있고 앱을 통하거나 전화로 하는 경우도 있습니다. 이 부분은 지자체 별로 다르기 때문에 거주지 읍,면, 동사무소에 문의를 해봐야 합니다. 대부분은 인터넷 접수를 통해 신청하는 것을 권장하고 있습니다.
인터넷신고 방법
위 사진은 서초구청 홈페이지에서 신고하는 방법입니다. 각 거구지 구청, 군청, 시청 홈페이지에 방문하여 검색창에 대형 폐기물을 입력하면 대형폐기물 처리 메뉴가 나올 것입니다. 각 보인인증을 마치고 폐기물 종류를 선택하여 온라인으로 배출 신고를 할 수 있습니다.
폐기물 스티커 가격
키보드에서 ctrl+F를 누르면 아래와 같이 오른쪽 상단에 검색창이 뜹니다. 예를들어 세탁기를 입력하고 enter를 치면 품목 가격으로 바로 넘어갑니다.
폐기물 버리는 가격을 알고 싶은 품목을 입력하면 왠만한 것들은 전부 아래표에 있으니 확인해보시기 바랍니다.
참고로 지자체 마다 폐기물을 버리는 가격이 전부 다르기 때문에 아래는 참고만 하시기 바랍니다. 아래 방법은 서울 서초구 기준 폐기물 부과 수수료입니다.
분 야 | 품 목 별 | 규 격 | 부과금액(원) | 비 고 |
가 전 제 품 |
냉장고 | 대형(업소용) | 20,000 | 별도 신청시 무상 수거 ☎1599-0903 |
소형(업소용) | 12,000 | |||
630ℓ 이상 | 12,000 | |||
500ℓ 이상 | 8,000 | |||
300ℓ 이상 | 6,000 | |||
300ℓ 미만 | 4,000 | |||
김치냉장고 130ℓ이상 | 5,000 | |||
김치냉장고 130ℓ미만 | 3,000 | |||
다리미 | 모든 규격 | 면제 | ||
라디오(카세트) | 모든 규격 | 면제 | ||
믹서기 | 모든 규격 | 면제 | ||
비디오 | 모든 규격 | 면제 | ||
선풍기 | 가정용 | 면제 | ||
업소용 | 3,000 | |||
세탁기 | 10kg 이상 | 5,000 | 별도 신청시 무상 수거 ☎1599-0903 |
|
10kg 미만 | 3,000 | |||
스탠드 | 대형 | 3,000 | ||
소형 | 1,000 | |||
오디오본체 | 높이 1m 이상 | 5,000 | ||
높이 1m 미만 | 면제 | |||
오디오스피커 | 높이 1m 이상 | 2,000 | ||
높이 1m 미만 | 면제 | |||
자동판매기 | 대형 | 14,000 | ||
소형 | 7,000 | |||
전기밥솥, 보온밥통 | - | 면제 | ||
전기요 | - | 면제 | ||
전기장판 | - | 면제 | ||
전기판넬 | 모든 규격 | 2,000 | ||
전자레인지 | 모든 규격 | 면제 | ||
전화기 | 모든 규격 | 면제 | ||
정수기 | 높이 1m 이상 | 5,000 | ||
높이 1m 미만 | 면제 |
분 야 | 품 목 별 | 규 격 | 부과금액(원) | 비 고 |
가 전 제 품 |
청소기 | 업소용 | 4,000 | |
가정용 | 면제 | |||
커피포트 | 모든 규격 | 2,000 | ||
탈수기 | 모든 규격 | 면제 | ||
텔레비전 | 42인치 이상 | 7,000 | 별도 신청시 무상 수거 ☎1599-0903 |
|
19인치 이상 | 5,000 | |||
19인치 미만 | 3,000 | |||
토스터기 | 모든 규격 | 면제 | ||
헤어드라이기 | 모든 규격 | 면제 | ||
냉 난 방 기 |
가스히터 | 모든 규격 | 2,000 | |
가습기 | 모든 규격 | 면제 | ||
공기청정기 | 높이 1m 이상 | 8,000 | 별도 신청시 무상 수거 ☎1599-0903 |
|
높이 1m 미만 | 면제 | |||
난로 | 석유 또는 가스난로 | 4,000 | ||
전기난로 | 면제 | |||
에어컨 | 264㎡(80평) 이상 | 8,000 | 별도 신청시 무상 수거 ☎1599-0903 실외기는 면제 |
|
66㎡(20평) 이상 | 5,000 | |||
66㎡(20평) 미만 | 3,000 | |||
온풍기 | 264㎡(80평) 이상 | 8,000 | ||
66㎡(20평) 이상~ 264㎡(80평) 미만 |
5,000 | |||
66㎡(20평) 미만 | 3,000 | |||
팬히터 | 모든 규격 | 3,000 | ||
주 방 용 품 |
가스 오븐레인지 | 높이 1 m 이상 | 4,000 | |
높이 1m 미만 | 면제 | |||
전기 오븐레인지 | 높이 1 m 이상 | 4,000 | 별도 신청시 무상 수거 ☎1599-0903 |
|
높이 1m 미만 | 면제 | |||
가스레인지 | 모든 규격 | 면제 | ||
개수대 | 개당 | 3,000 | ||
녹즙기 | 모든 규격 | 면제 | ||
도 마 | 모든 규격 | 1,000 | ||
밥상 | 4인용 이상 | 3,000 | ||
3인용 | 2,000 | |||
2인용 이하 | 1,000 | |||
교자상 | 3,000 | |||
다과상 | 1,000 | |||
식기건조기 | 모든 규격 | 2,000 | ||
식기세척기 | 모든 규격 | 4,000 | ||
쌀통 | 모든 규격 | 3,000 | ||
아이스박스 | 대형 | 2,000 | ||
소형 | 1,000 | |||
항아리 | 100ℓ 이상 | 5,000 | ||
100ℓ 미만 | 3,000 |
분 야 | 품 목 별 | 규 격 | 부과금액(원) | 비 고 |
가 구 류 |
문갑 | 모든 규격 | 3,000 | |
비키니옷장 | 모든 규격 | 2,000 | ||
서랍 | 장롱 옷장용 | 2,000 | ||
책상용 | 1,000 | |||
서랍장 | 5단 이상 | 4,000 | ||
4단 이하 | 2,000 | |||
소파 (응접세트) |
장의자 | 7,000 | ||
3인용 | 7,000 | |||
2인용 | 5,000 | |||
1인용 | 3,000 | |||
식탁(테이블) | 6인용 이상 | 5,000 | ||
3인용 이상~6인용미만 | 3,000 | |||
2인용 이하 | 2,000 | |||
대리석 식탁 | 6인용 이상 | 18,000 | ||
6인용 미만 | 13,000 | |||
신발장 | 높이 1m 이상 | 4,000 | ||
높이 1m 미만 | 2,000 | |||
싱크대 | 1쪽당 | 3,000 | ||
싱크대찬장 | 2칸 | 4,000 | ||
1칸 | 3,000 | |||
오디오장 | 모든 규격 | 3,000 | ||
옷걸이(스탠드형) | 모든 규격 | 2,000 | ||
옷걸이(행거) | 모든 규격 | 2,000 | ||
옷걸이(나무형) | 모든 규격 | 1,000 | ||
유아용 침대 | 모든 규격 | 5,000 | ||
유아용 침대 매트리스 |
모든 규격 | 3,000 | ||
응접탁자 | 모든 규격 | 3,000 | ||
의자 | 장의자 | 5,000 | ||
책상용의자 (바퀴달린 의자 대형) |
4,000 | |||
책상용의자 (바퀴달린 의자) |
3,000 | |||
1인용 | 2,000 | |||
장롱 | 120cm 이상 | 15,000 | 너 비 기 준 | |
90cm 이상~120cm 미만 | 10,000 | |||
90cm 미만 | 7,000 | |||
장식장 | 모든 규격 | 4,000 | ||
진열대 | 너비 1m당 | 3,000 | ||
차단스 | 모든 규격 | 3,000 | ||
차탁자(교자상) | 모든 규격 | 2,000 | ||
찬장 | 모든 규격 | 3,000 |
분 야 | 품 목 별 | 규 격 | 부과금액(원) | 비 고 |
가 구 류 |
책장(책꽂이) | 90㎝×180㎝ 이상 | 10,000 | |
90㎝×180㎝ 미만 | 6,000 | |||
3단 이상~4단 이하 | 2,000 | |||
2단 이하 | 1,000 | |||
책상 | 양쪽서랍 | 8,000 | ||
한쪽서랍 | 6,000 | |||
서랍 없음 | 3,000 | |||
컴퓨터전용 | 3,000 | |||
침대 매트리스 | 2인용 | 8,000 | ||
1인용 | 5,000 | |||
침대틀 | 2인용 | 15,000 | ||
1인용 | 10,000 | |||
탁자 | 10인용 이상 | 9,000 | ||
3인용 이상~10인용 미만 | 5,000 | |||
2인용 이하 | 3,000 | |||
텔레비전 받침 | 모든 규격 | 3,000 | ||
협탁 | 모든 규격 | 2,000 | ||
화장대 | 모든 규격 | 3,000 | 부착거울은 별개 | |
화장품함 | 모든 규격 | 1,000 | ||
학 습 ․ 사 무 ․ 정 보 기 기 |
게시판(칠판) | 대형 | 2,000 | |
소형 | 1,000 | |||
복사기 | 모든 규격 | 10,000 | 별도 신청시 무상 수거 ☎1599-0903 |
|
세단기(종이세절) | 모든 규격 | 5,000 | ||
스캐너 | - | 면제 | ||
오르간 | 모든 규격 | 4,000 | ||
캐비닛 | 모든 규격 | 4,000 | ||
컴퓨터 모니터(CRT) | 모든 규격 | 면제 | ||
컴퓨터 모니터(LCD) | 모든 규격 | 면제 | ||
컴퓨터(노트북) | 모든 규격 | 면제 | ||
컴퓨터 본체 | 모든 규격 | 면제 | ||
컴퓨터 오락기 본체 | 대 형 | 7,000 | ||
소 형 | 면제 | |||
컴퓨터 오락기 모니터 |
모든 규격 | 5,000 | ||
컴퓨터 오락기 받침틀 |
모든 규격 | 3,000 |
분 야 | 품 목 별 | 규 격 | 부과금액(원) | 비 고 |
학 습 ․ 사 무 ․ 정 보 기 기 |
컴퓨터 오락기 DDR | 모든 규격 | 5,000 | |
컴퓨터 키보드(자판) | 모든 규격 | 면제 | ||
프린터 | 가정용(소형) | 면제 | ||
사무실용, 옥외용 | 4,000 | |||
타자기 | 모든 규격 | 2,000 | ||
팩시밀리,복합기 | 모든 규격 | 면제 | ||
피아노 (그랜드피아노제외) |
모든 규격 | 15,000 | 영업장배출 피아노 1대로 제한 |
|
피아노(디지털) | 모든 규격 | 4,000 | ||
파일캐비닛 | 4단 이상 | 4,000 | ||
4단 이하 | 2,000 | |||
생 활 용 품 |
가방류 | 가로 50cm 이상 | 3,000 | |
가로 50cm 미만 | 2,000 | |||
골프가방 | 3,000 | |||
거울 | 1m×60cm 초과 | 5,000 | ||
1m×60cm 이하 | 3,000 | |||
대자리(돗자리) | 3.3㎡(1평)당 | 2,000 | ||
목욕탕 수건함 | 모든 규격 | 2,000 | ||
벽시계 | 면제 | |||
변기통 | 양변기 | 8,000 | ||
좌변기 | 5,000 | |||
병풍 | 2폭당 | 1,000 | ||
비데 | 모든 규격 | 1,000 | ||
세면기(대) | 모든 규격 | 5,000 | ||
순간온수기 | 모든 규격 | 2,000 | ||
시계(스탠드형) | 대형 | 5,000 | ||
소형 | 면제 | |||
쓰레기통 | 사무실용, 옥외용 | 2,000 | ||
가정용 | 1,000 | |||
액자 | 대형 | 3,000 | ||
중형 | 2,000 | |||
소형 | 1,000 | |||
옥매트 또는 온수매트 등 |
2인용 | 4,000 | ||
1인용 | 2,000 | |||
욕조 | 모든 규격 | 6,000 | ||
이불 | 겨울용(1채당) | 2,000 | ||
여름용(1채당) | 1,000 | |||
자석요 | 매트(2인용) | 4,000 | ||
매트(1인용) | 2,000 | |||
장판 | 3.3㎡(1평)당 | 2,000 | ||
재봉틀 | 모든 규격 | 3,000 | ||
카펫 | 3.3㎡(1평)당 | 2,000 |
분 야 | 품 목 별 | 규 격 | 부과금액(원) | 비 고 |
기 타 |
간 판 | 40㎝×100㎝이상 | 4,000 | |
40㎝×100㎝미만 | 3,000 | |||
고무통 | 지름 100cm 이상 | 6,000 | ||
지름 50cm 이상~ 100cm미만 | 4,000 | |||
지름 50cm 미만 | 3,000 | |||
금 고 | 높이 1m 이상 | 12,000 | ||
높이 1m 미만 | 7,000 | |||
소형 | 2,000 | |||
기름탱크 | 400ℓ 이상 | 7,000 | ||
400ℓ 미만 | 4,000 | |||
나무묶음(나뭇가지) | 5kg 당 | 1,000 | ||
다리미판 | 모든 규격 | 1,000 | ||
런닝머신 | 모든 규격 | 20,000 | 별도 신청시 무상 수거 ☎1599-0903 |
|
마네킹 | 대형 | 5,000 | ||
소형 | 3,000 | |||
문짝(철재) | 개당 | 2,000 | ||
물탱크(FRP) | 3㎥ 이상 ~4㎥ 이하 | 12,000 | ||
2㎥ 이하 | 7,000 | |||
바둑판 | 모든 규격 | 1,000 | ||
방충망 | 대형 | 4,000 | ||
소형 | 3,000 | |||
배기후드 | 모든 규격 | 2,000 | ||
보일러(가스) | 16,000cal/h이상 | 12,000 | ||
16,000cal/h미만 | 8,000 | |||
보일러(기름) | 16,000cal/h이상 | 12,000 | ||
16,000cal/h미만 | 8,000 | |||
보일러(연탄) | 16,000cal/h이상 | 12,000 | ||
16,000cal/h미만 | 8,000 | |||
보행기 | 모든 규격 | 2,000 | ||
블라인드 | 100㎝×100㎝ | 2,000 | ||
빨래건조대 | 모든 규격 | 2,000 | ||
수도호스 | 10m당 | 1,000 | ||
수족관(어항) | 1mⅩ60 cm 이상 | 8,000 | ||
1mⅩ60 cm 미만 | 5,000 | |||
스키 | 모든 규격 | 3,000 | ||
유리 | 1㎡당 | 2,000 | ||
유모차 | 모든 규격 | 2,000 | ||
유아용 그네 | 모든 규격 | 1,000 | ||
유아용 목마 | 모든 규격 | 1,000 | ||
유아용 옷장 | 모든 규격 | 3,000 | ||
유아용 욕조 | 모든 규격 | 3,000 | ||
유아용자동차 | 모든 규격 | 2,000 |
분 야 | 품 목 별 | 규 격 | 부과금액(원) | 비 고 |
기 타 |
인형류 | 대형 | 2,000 | |
소형 | 1,000 | |||
입간판 | 모든 규격 | 1,000 | ||
자전거 | 성인용 | 4,000 | ||
아동용 2륜 | 3,000 | |||
아동용 3륜 | 2,000 | |||
장난감류 | 모든 규격 | 1,000 | ||
조명기구(등 류) | 모든 규격 | 1,000 | ||
창문 | 개당 | 2,000 | ||
천막 | 모든 규격 | 6,000 | ||
타이어 | 1,100㎜ 이상 | 12,000 | ||
600㎜이상 ~1,100㎜ 미만 | 5,000 | |||
600㎜ 미만 | 3,000 | |||
탁구대 | 모든 규격 | 15,000 | ||
테니스 라켓 | 개당 | 500 | ||
텐트 | 모든 규격 | 2,000 | ||
파티션(칸막이 판넬) | 1㎡ 당 | 2,000 | ||
빈페인트통 | 개당 | 1,000 | ||
합판 | 모든 규격 | 4,000 | ||
헬스기구 | - | 4,000 | ||
빈 화분 | 대형 | 2,000 | ||
소형 | 1,000 | |||
화환 | 모든 규격 | 3,000 | ||
환풍기 | 가정용 | 2,000 | ||
업소용 | 3,000 | |||
휠체어 | 모든 규격 | 2,000 | ||
TV안테나 | 모든 규격 | 1,000 | ||
모 뎀 | 면제 |
서울
종로구 | 중구 | 용산구 | 성북구 | 성동구 | 광진구 | 동대문구 | 중랑구 | 성북구 | 강북구 | 도봉구 | 노원구 | 은평구 | 서대문구 | 마포구 | 양천구 | 강서구 | 구로구 | 금천구 | 영등포구 | 동작구 | 관악구 | 서초구 | 강남구 | 송파구 | 강동구
부산
중구 | 서구 | 동구 | 영도구 | 부산진구 | 동래구 | 남구 | 북구 | 해운대구 | 사하구 | 금정구 | 강서구 | 연제구 | 수영구 | 사상구 | 기장군
대구
중구 | 동구 | 서구 | 남구 | 북구 | 수성구 | 달서구 | 달성군
경기
경기남부 | 수원시 | 용인시 | 성남시 | 부천시 | 화성시 | 안양시 | 안산시 | 평택시 | 시흥시 | 김포시 | 광주시 | 광명시 | 군포시 | 하남시 | 오산시 | 이천시 | 안성시 | 의왕시 | 양평군 | 여주시 | 과천시 | 경기북구 | 고양시 | 남양주시 | 파주시 | 의정부시 | 양주시 | 구리시 | 포천시 | 동두천시 | 가평군 | 연천군
인천
중구 | 동구 | 미추홀구 | 연수구 | 남동구 | 부평구 | 계양구 | 서구 | 강화군 | 옹진군
광주
동구 | 서구 | 남구 | 북구 | 광산구
울산
중구 | 남구 | 동구 | 북구 | 울주군
대전
동구 | 중구 | 서구 | 유성구 | 대덕구
세종
조치원읍 | 연기면 | 연동면 | 부강면 | 금남면 | 장군면 | 연서면 | 전의면 | 전동면 | 소정면 | 한솔동 | 도담동 | 아름동 | 동촌동 | 고운동 | 보람동 | 새롬동 | 대평동 | 소담동 | 다정동 | 해밀동 | 반곡동
강원
춘천시 | 원주시 | 강릉시 | 동해시 | 태백시 | 속초시 | 삼척시 | 홍천군 | 횡성군 | 영월군 | 평창군 | 정선군 | 철원군 | 화천군 | 양구군 | 인제군 | 고성군 | 양양군
충북
청주시 | 충주시 | 제천시 | 보은군 | 옥천군 | 영동군 | 증평군 | 진천군 | 괴산군 | 음성군| 단양군
충남
천안시 | 공주시 | 보령시 | 아산시 | 서산시 | 논산시 | 계룡시 | 당진시 | 금산군 | 부여군 | 서천군 | 청양군 | 홍성군 | 예산군 | 태안군
전북
전주시 | 익산시 | 군산시 | 정읍시 | 김제시 | 남원시 | 완주군 | 고창군 | 부안군 | 임실군 | 순창군 | 진안군 | 무주군 | 장수군
전남
목포시 | 여수시 | 순천시 | 나주시 | 광양시 | 담양군 | 곡성군 | 구례군 | 고흥군 | 보성군 | 화순군 | 장흥군 | 강진군 | 해남군 | 영암군 | 무안군 | 함평군 | 영광군 | 장성군 | 완도군 | 진도군 | 신안군
경북
포항시 | 경주시 | 김천시 | 안동시 | 구미시 | 영주시 | 영천시 | 상주시 | 문경시 | 경산시 | 군위시 | 의성군 | 청송군 | 영양군 | 영덕군 | 청도군 | 고령군 | 성주군 | 칠곡군 | 예천군 | 봉화군 | 울진군 | 울릉군
경남
창원시 | 진주시 | 통영시 | 사천시 | 김해시 | 밀양시 | 거제시 | 양산시 | 의령군 | 함안군 | 창녕군 | 고성군 | 남해군 | 하동군 | 산청군 | 함양군 | 거창군 | 합천군
제주
한림읍 | 애월읍 | 구좌읍 | 조천읍 | 한경면 | 추자면 | 우도면 | 일도1동 | 일도2동 | 이도1동 | 이도2동 | 삼도1동 | 삼도2동 | 용담1동 | 용담2동 | 건입동 | 화북동 | 삼양동 | 봉개동 | 아라동 | 오라동 | 연동 | 노형동 | 외도동 | 이호동 | 도두동